Tendances dès 22.04.2020 à 10:21
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 14.9 | 7.9 | 3.2 | E | 43 | 1017.8 | 0.00 |
| il y a 5 minutes | 14.6 | 2.2 | 2.4 | ESE | 42 | 1017.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 14.5 | 1.8 | 1.3 | SE | 42 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 14.6 | 2.2 | 1.4 | S | 43 | 1017.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 14.2 | 2.2 | 2.0 | ESE | 44 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.9 | 1.3 | 2.2 | SE | 44 | 1018.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 13.6 | 0.9 | 1.7 | ONO | 45 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 12.6 | 1.3 | 1.2 | SO | 49 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 12.0 | 0.5 | 1.1 | ONO | 51 | 1017.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 56 | 1017.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 9.5 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 1017.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NNE | 67 | 1017.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm (0 mm pendant la dernière heure) | ||
| Hier | 0.00 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.00 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 60.80 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 220.80 mm ( 59 jours de pluie cette année) | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
| Aujourd'hui | 14.7 °C à 10:16 | Aujourd'hui | 5.7 °C à 06:46 |
| Mois | 24.8 °C le 17.04.2020 | Mois | -3.7 °C le 01.04.2020 |
| Année | 24.8 °C le 17.04.2020 | Année | -5.6 °C le 22.01.2020 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.2 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 5.0 °C à 04:23 |
| Mois | 1013.0 hPa le 02.04.2020 | Mois | -3.7 °C le 01.04.2020 |
| Année | 986.4 hPa le 05.03.2020 | Année | -6.5 °C le 22.01.2020 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 550 W/m2 à 10:17 | Aujourd'hui | index à |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 7.9 km/h E | |
| Rafale | 3.2 km/h E | |
| Rafale récente | 27.4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 27.4 km/h NE à 10:13 | |
| Mois | 40.3 km/h le 20.04.2020 | |
| Année | 48.2 km/h le 09.02.2020 | |


