Trends nach 22.04.2020 um 10:21
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.9 | 7.9 | 3.2 | O | 43 | 1017.8 | 0.00 |
| vor 5 Minuten | 14.6 | 2.2 | 2.4 | OSO | 42 | 1017.6 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.5 | 1.8 | 1.3 | SO | 42 | 1017.9 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.6 | 2.2 | 1.4 | S | 43 | 1017.8 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.2 | 2.2 | 2.0 | OSO | 44 | 1017.9 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 13.9 | 1.3 | 2.2 | SO | 44 | 1018.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 13.6 | 0.9 | 1.7 | WNW | 45 | 1017.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.6 | 1.3 | 1.2 | SW | 49 | 1017.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 12.0 | 0.5 | 1.1 | WNW | 51 | 1017.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 56 | 1017.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 9.5 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 1017.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 8.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 67 | 1017.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.00 mm (0 mm letzte Stunde) | ||
| gestern | 0.00 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.00 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 60.80 mm letzter Monat. |
| Jahr | 220.80 mm ( 59 Regentage dieses jahr) | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 14.7 °C um 10:16 | heute | 5.7 °C um 06:46 |
| Monat | 24.8 °C um 17.04.2020 | Monat | -3.7 °C um 01.04.2020 |
| Jahr | 24.8 °C um 17.04.2020 | Jahr | -5.6 °C um 22.01.2020 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1016.2 hPa um 00:00 | heute | 5.0 °C um 04:23 |
| Monat | 1013.0 hPa um 02.04.2020 | Monat | -3.7 °C um 01.04.2020 |
| Jahr | 986.4 hPa um 05.03.2020 | Jahr | -6.5 °C um 22.01.2020 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 550 W/m2 um 10:17 | heute | index um |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 7.9 km/h O | |
| Windböen | 3.2 km/h O | |
| Böen/Stunde | 27.4 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 27.4 km/h NO um 10:13 | |
| Monat | 40.3 km/h um 20.04.2020 | |
| Jahr | 48.2 km/h um 09.02.2020 | |


