Trends nach 02.02.2022 um 15:06
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 8.9 | 3.2 | 3.2 | W | 87 | 1022.5 | 0.20 |
vor 5 Minuten | 8.9 | 0.9 | 0.5 | SW | 87 | 1022.5 | 0.2 |
vor 10 minuten | 8.8 | 0.4 | 1.0 | SSW | 87 | 1022.3 | 0.2 |
vor 15 minuten | 8.8 | 0.4 | 0.7 | WSW | 87 | 1022.4 | 0.2 |
vor 20 minuten | 0.0 | 0.4 | 0.0 | SW | 0 | 0.0 | 0.2 |
vor 30 minuten | 0.2 | ||||||
vor 45 minuten | 0.2 | ||||||
vor 60 minuten | 8.9 | 0.4 | 0.3 | WNW | 81 | 1021.9 | 0.2 |
vor 75 minuten | 8.9 | 0.4 | 0.3 | WNW | 81 | 1021.9 | 0.2 |
vor 90 minuten | 8.9 | 0.4 | 0.3 | WNW | 81 | 1021.9 | 0.2 |
vor 105 minuten | 8.9 | 0.4 | 0.3 | WNW | 81 | 1021.9 | 0.2 |
vor 120 minuten | 8.9 | 0.4 | 0.3 | WNW | 81 | 1021.9 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.20 mm (0.2 mm letzte Stunde) | ||
gestern | mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 99.20 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.00 mm letzter Monat. |
Jahr | 99.20 mm ( 2 Regentage dieses jahr) | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 9.6 °C um 00:00 | heute | 7.8 °C um 02:12 |
Monat | 9.7 °C um 01.02.2022 | Monat | 2.6 °C um 01.02.2022 |
Jahr | 9.7 °C um 01.02.2022 | Jahr | 2.6 °C um 01.02.2022 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1017.3 hPa um 01:44 | heute | 5.2 °C um 09:28 |
Monat | 1016.0 hPa um 01.02.2022 | Monat | -1.0 °C um 01.02.2022 |
Jahr | 1016.0 hPa um 01.02.2022 | Jahr | -1.0 °C um 01.02.2022 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 142 W/m2 um 11:31 | heute | index um |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 3.2 km/h W | |
Windböen | 3.2 km/h W | |
Böen/Stunde | 13.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 22.7 km/h SSW um 00:47 | |
Monat | 25.9 km/h um 01.02.2022 | |
Jahr | 25.9 km/h um 01.02.2022 |